Im Schuljahr 2025/26 unterrichten 60 Lehrer:innen und drei Referendarinnen im zweiten Ausbildungsabschnitt an unserer Schule.
Die Lehrkräfte sind unter ihrer dienstlichen E-Mail-Adresse im Format [nachname]@mlg-bad.de erreichbar. Bitte beachten Sie, dass Umlautet ä, ö, ü sowie ß wie folgt geschrieben werden müssen: ae, oe, ue und ss. Sollten Sie Probleme haben, Lehrer:innen zu erreichen, dann wenden Sie sich bitte an das Sekretariat.
Schüler:innen sowie Eltern und Erziehungsberechtigte erreichen Lehrkräfte auch im Schulmanager Online.
Name |
Fächer |
|---|---|
| Marco Kuhn | Physik, Sport |
| Marc Wenner | Deutsch, Geografie, Ethik |
| Anna Albrecht | Englisch, Biologie |
| Katrin Brenner | Mathematik, Sport |
| Bettina Dannhauer | Bildende Kunst, Deutsch |
| Rebecca Eckstein | Mathematik, Sport |
| Katrin Fehlow | Physik, Sport |
| Holger Feirle | Englisch, Sport |
| Maya Fischer | Deutsch, Englisch |
| Nicole Friesen | Deutsch, Englisch |
| Christiane Fritsche | Biologie, Sport |
| Dr. Tanja Göckler | Mathematik, Chemie |
| Julia Gräfe | Geschichte, Geografie, Latein |
| Robert Guse | Deutsch, Geografie |
| Alexander Hassenstein | Physik, Sport, NwT |
| Martin Hemmann | Geschichte, Gemeinschaftskunde, WBS |
| Lena Hemmerling | Bildende Kunst |
| Nicole Herz | Deutsch, Bildende Kunst |
| Monika Hetzer | Französisch, katholische Religion |
| Matthias Hirth | Deutsch, Geschichte, Gemeinschaftskunde, WBS |
| Magnus Kaiser | Mathematik, Biologie, NwT |
| Christina Keller | Biologie, Geografie, NwT |
| Monika Koenig-Diem | Englisch, Spanisch |
| Anna Krenn | Deutsch, Gemeinschaftskunde, WBS |
| Andrea Kunberger | Englisch, Französisch |
| Nicole Kurz | Deutsch, Geschichte |
| Ute Laug | Deutsch, Geografie |
| Nina Loevenich | Englisch, Spanisch |
| Sabine Meßmer | Mathematik, katholische Religion |
| Dr. Helmut Mödritzer | evangelische Religion |
| Anja Möst | Mathematik, Musik |
| Dr. Christoph Motsch | Deutsch, Geschichte |
| Iris Nagel | Englisch, Französisch |
| Kristine Ohlsen | Französisch, Biologie, Sport |
| Dr. Kai Pieper | Mathematik, Physik, IMP |
| Katharina Piper | Mathematik, Französisch, Sport |
| Marie Prager | Spanisch, Biologie |
| Stefanie Rösch | Latein, Biologie, Chemie |
| Christine Schäfer | Deutsch, Geschichte |
| Thomas Schaller | Mathematik, Chemie, Informatik, IMP |
| Robert Schiffmann | Geschichte, Gemeinschaftskunde |
| Regina Schillinger | Mathematik, Deutsch |
| Andrea Schlosser | Englisch, Sport |
| Simone Schnaiter | Chemie, Sport |
| Janna Schoenenberg | Spanisch, evangelische Religion |
| Sonja Schriever | Englisch, Französisch |
| Simone Stecker | Französisch, Bildende Kunst |
| Tibor Stettin | Musik, Gemeinschaftskunde, WBS |
| Jannis Stockhoff | Mathematik, Physik |
| Jennifer Strehlow | Mathematik, Sport |
| Stefan Sutter | Französisch, Chemie |
| Andreas Syrowatka | Geschichte, katholische Religion, Psychologie |
| Patricia Tazzara | Mathematik, Latein, Sport |
| Nicole Vollmer | Deutsch, Geschichte |
| Clara von Schönfeld | Englisch, Spanisch, Ethik |
| Isabel Watta | Latein, Musik |
| Anja Weichsel | Deutsch, Ethik |
| Iris Weinmann | Englisch, Französisch |
| Georg Weller | Geografie, Sport |
| Torsten Wieseler | Geografie, Sport, WBS |
Referendare im zweiten Ausbildungsabschnitt
Name |
Fächer |
|---|---|
| Beatrice Deutschmann | Mathematik, Informatik |
| Nadja Nahdi | Biologie, Wirtschaft |
| Ellen Schwarz | Bildende Kunst, Deutsch |
Referendare im ersten Ausbildungsabschnitt
Name |
Fächer |
|---|